Mudanças entre as edições de "Predefinição:Gabriel Teixeira"
De WikiFlu | Tudo sobre o Fluminense Football Club
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 46: | Linha 46: | ||
<th style="text-align: left;">Clube atual | <th style="text-align: left;">Clube atual | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>[[Grêmio]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 92: | Linha 92: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2021 | <td>2021-2022 | ||
</td> | </td> | ||
<td>[[Fluminense Football Club|Fluminense]] | <td>[[Fluminense Football Club|Fluminense]] | ||
Linha 99: | Linha 99: | ||
<td>2022-atual | <td>2022-atual | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td>[[Grêmio]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | |||
</table> | </table> |
Edição atual tal como às 17h42min de 31 de março de 2022
Informações pessoais | |
---|---|
Nome completo | Gabriel Teixeira Aragão |
Local de Nasc. | Fortaleza (CE) |
Data de Nasc. | 1º de abril de 2001 |
Nacionalidade | Brasileiro |
Altura | 1,69 m |
Pé | Direito |
Informações profissionais | |
Clube atual | Grêmio |
Número | - |
Posição | Atacante |
Clubes de base | |
2011–2014 | Brasília |
2012–2013 | Bahia |
2013–2020 | Fluminense |
Clubes profissionais | |
2019–2019 | Samorin |
2019–2020 | Santo Ângelo |
2021-2022 | Fluminense |
2022-atual | Grêmio |