Mudanças entre as edições de "Felipe Melo"
De WikiFlu | Tudo sobre o Fluminense Football Club
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Felipe Melo de Carvalho''', mais conhecido como '''Felipe Melo''' (Volta Redonda-RJ, 26 de junho de 1983), é um jogador de futebol brasileiro que atua como volante. Atualmente joga pelo [[Fluminense Football Club|Fluminense]]. | '''Felipe Melo de Carvalho''', mais conhecido como '''Felipe Melo''' (Volta Redonda-RJ, 26 de junho de 1983), é um jogador de futebol brasileiro que atua como volante ou zagueiro. Atualmente joga pelo [[Fluminense Football Club|Fluminense]]. | ||
{{Felipe Melo}} | {{Felipe Melo}} | ||
==Títulos== | |||
'''Flamengo''' | |||
* [[Campeonato Carioca]]: 2001 | |||
* Copa do Campeões: 2001 | |||
'''Cruzeiro''' | |||
* [[Campeonato Brasileiro]]: 2003 | |||
* [[Copa do Brasil]]: 2003 | |||
* Campeonato Mineiro: 2004 | |||
'''Galatasaray (TUR)''' | |||
* Campeonato Turco: 2011-12, 2012-13 e 2014-15 | |||
* Supercopa da Turquia: 2012, 2013 e 2015 | |||
* Copa da Turquia: 2013-14 e 2014-15 | |||
'''Palmeiras''' | |||
* [[Campeonato Brasileiro]]: 2018 | |||
* [[Libertadores]]: 2020 e 2021 | |||
* [[Copa do Brasil]]: 2020 | |||
* Campeonato Paulista: 2020 | |||
* [[Florida Cup]]: 2020 | |||
'''Fluminense''' | |||
* [[Taça Guanabara]]: 2022 | |||
* [[Campeonato Carioca]]: 2022 | |||
'''Seleção Brasileira''' | |||
* Copa das Confederações: 2009 | |||
==Ligações Externas== | ==Ligações Externas== | ||
* [https://www.netflu.com.br/tag/felipe-melo/ Notícias sobre o Felipe Melo - NETFLU] | * [https://www.netflu.com.br/tag/felipe-melo/ Notícias sobre o Felipe Melo - NETFLU] |
Edição atual tal como às 19h10min de 4 de abril de 2022
Felipe Melo de Carvalho, mais conhecido como Felipe Melo (Volta Redonda-RJ, 26 de junho de 1983), é um jogador de futebol brasileiro que atua como volante ou zagueiro. Atualmente joga pelo Fluminense.
Informações pessoais | |
---|---|
Nome completo | Felipe Melo de Carvalho |
Local de Nasc. | Volta Redonda (RJ) |
Data de Nasc. | 26 de junho de 1983 |
Nacionalidade | Brasileiro |
Altura | 1,83 m |
Pé | Direito |
Informações profissionais | |
Clube atual | Fluminense |
Número | 52 |
Posição | Volante/Zagueiro |
Clubes de base | |
2010–2014 | Fluminense |
Clubes profissionais | |
2021-atual | Fluminense |
Títulos
Flamengo
- Campeonato Carioca: 2001
- Copa do Campeões: 2001
Cruzeiro
- Campeonato Brasileiro: 2003
- Copa do Brasil: 2003
- Campeonato Mineiro: 2004
Galatasaray (TUR)
- Campeonato Turco: 2011-12, 2012-13 e 2014-15
- Supercopa da Turquia: 2012, 2013 e 2015
- Copa da Turquia: 2013-14 e 2014-15
Palmeiras
- Campeonato Brasileiro: 2018
- Libertadores: 2020 e 2021
- Copa do Brasil: 2020
- Campeonato Paulista: 2020
- Florida Cup: 2020
Fluminense
- Taça Guanabara: 2022
- Campeonato Carioca: 2022
Seleção Brasileira
- Copa das Confederações: 2009