Mudanças entre as edições de "Predefinição:Pedro Rangel"
De WikiFlu | Tudo sobre o Fluminense Football Club
(Criou página com '<table class="infobox" style="font-size: 85%;"> <caption style="font-size: larger;"><b>Pedro Rangel</b> File:PEDRO RANGEL Divulgação Fluminense.png|300px|thumb|center|Foto...') |
|||
Linha 10: | Linha 10: | ||
<th style="text-align: left;">Nome completo | <th style="text-align: left;">Nome completo | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>Pedro Felipe Faria de Rangel | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align: left;">Local de Nasc. | <th style="text-align: left;">Local de Nasc. | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td> Nepomuceno (MG) | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align: left;">Data de Nasc. | <th style="text-align: left;">Data de Nasc. | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>29 de junho de 2000 | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
<th style="text-align: left;">Altura | <th style="text-align: left;">Altura | ||
</th> | </th> | ||
<td>1, | <td>1,91 m | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 51: | Linha 51: | ||
<th style="text-align: left;">Número | <th style="text-align: left;">Número | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>22 | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 65: | Linha 65: | ||
<td>2010–2014 | <td>2010–2014 | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td>Itapirense | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Linha 87: | Linha 87: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> |
Edição das 15h19min de 10 de setembro de 2021
Informações pessoais | |
---|---|
Nome completo | Pedro Felipe Faria de Rangel |
Local de Nasc. | Nepomuceno (MG) |
Data de Nasc. | 29 de junho de 2000 |
Nacionalidade | Brasileiro |
Altura | 1,91 m |
Pé | Direito |
Informações profissionais | |
Clube atual | Fluminense |
Número | 22 |
Posição | Goleiro |
Clubes de base | |
2010–2014 | Itapirense |
Clubes profissionais | |
2014 | Fluminense |
2015-2016 | Macaé |
2016-atual | Fluminense |