Mudanças entre as edições de "Predefinição:Jhon Arias"
De WikiFlu | Tudo sobre o Fluminense Football Club
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<table class="infobox" style="font-size: 85%;"> | <table class="infobox" style="font-size: 85%;"> | ||
<caption style="font-size: larger;"><b>Jhon Arias</b> | <caption style="font-size: larger;"><b>Jhon Arias</b> | ||
[[File:JHON_ARIAS_Divulgação_Fluminense.png|300px|thumb|center|Foto: Divulgação /Fluminense]] | [[File:JHON_ARIAS_Divulgação_Fluminense.png|300px|thumb|center|Foto: Divulgação/Fluminense]] | ||
</caption> | </caption> | ||
Linha 63: | Linha 63: | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2016–2017 | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td>Dorados (MEX) | ||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>2017-2017 | |||
</td> | |||
<td>Tijuana (MEX) | |||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Linha 72: | Linha 77: | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2017-2018 | ||
</td> | |||
<td>Patriotas (COL) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>2018-2019 | |||
</td> | |||
<td>Llaneros (COL) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>2019-2020 | |||
</td> | </td> | ||
<td> | <td>Patriotas (COL) | ||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>2020-2021 | |||
</td> | |||
<td>América de Cali (COL) | |||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2021-2021 | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td>Santa Fe (COL) | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2021-atual | ||
</td> | </td> | ||
<td>[[Fluminense Football Club|Fluminense]] | <td>[[Fluminense Football Club|Fluminense]] | ||
Linha 91: | Linha 111: | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2019 | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td>Colômbia Sub-23 | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> |
Edição atual tal como às 16h27min de 16 de setembro de 2021
Informações pessoais | |
---|---|
Nome completo | Jhon Adolfo Arias Andrade |
Local de Nasc. | Quibdó (COL) |
Data de Nasc. | 21 de setembro de 1997 |
Nacionalidade | Colombiano |
Altura | 1,72 m |
Pé | Direito |
Informações profissionais | |
Clube atual | Fluminense |
Número | 21 |
Posição | Meia |
Clubes de base | |
2016–2017 | Dorados (MEX) |
2017-2017 | Tijuana (MEX) |
Clubes profissionais | |
2017-2018 | Patriotas (COL) |
2018-2019 | Llaneros (COL) |
2019-2020 | Patriotas (COL) |
2020-2021 | América de Cali (COL) |
2021-2021 | Santa Fe (COL) |
2021-atual | Fluminense |
Seleção Nacional | |
2019 | Colômbia Sub-23 |