Mudanças entre as edições de "Predefinição:Caio Paulista"
De WikiFlu | Tudo sobre o Fluminense Football Club
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 20: | Linha 20: | ||
<th style="text-align: left;">Data de Nasc. | <th style="text-align: left;">Data de Nasc. | ||
</th> | </th> | ||
<td>11 de maio de | <td>11 de maio de 1998 | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 63: | Linha 63: | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2013–2015 | ||
</td> | </td> | ||
<td>[[ | <td>[[Ceará]] | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2015–2017 | ||
</td> | </td> | ||
<td>[[Fluminense Football Club|Fluminense]] | <td>[[Fluminense Football Club|Fluminense]] | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2017–2018 | ||
</td> | </td> | ||
<td>[[ | <td>[[Avaí]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="background: #b0c4de; text-align: center;" colspan="2"> | <th style="background: #b0c4de; text-align: center;" colspan="2">Clubes profissionais | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2019-2020 | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td>[[Avaí]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<td> | <tr> | ||
<td>2020- | |||
</td> | </td> | ||
<td> | <td>[[Fluminense Football Club|Fluminense]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> |
Edição atual tal como às 18h01min de 28 de setembro de 2021
Informações pessoais | |
---|---|
Nome completo | Caio Fernando de Oliveira |
Local de Nasc. | São Paulo (SP) |
Data de Nasc. | 11 de maio de 1998 |
Nacionalidade | Brasileiro |
Altura | 1,81 m |
Pé | Esquerdo |
Informações profissionais | |
Clube atual | Fluminense |
Número | 70 |
Posição | Atacante |
Clubes de base | |
2013–2015 | Ceará |
2015–2017 | Fluminense |
2017–2018 | Avaí |
Clubes profissionais | |
2019-2020 | Avaí |
2020- | Fluminense |