Mudanças entre as edições de "Predefinição:Nonato"
De WikiFlu | Tudo sobre o Fluminense Football Club
(Criou página com '<table class="infobox" style="font-size: 85%;"> <caption style="font-size: larger;"><b>Nonato</b> File:NONATO_Fluminense_Fluminense.png|300px|thumb|center|Foto: Divulgação...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<table class="infobox" style="font-size: 85%;"> | <table class="infobox" style="font-size: 85%;"> | ||
<caption style="font-size: larger;"><b>Nonato</b> | <caption style="font-size: larger;"><b>Nonato</b> | ||
[[File:NONATO_Fluminense_Fluminense.png|300px|thumb|center|Foto: Divulgação /Fluminense]] | [[File:NONATO_Fluminense_Fluminense.png|300px|thumb|center|Foto: Divulgação/Fluminense]] | ||
</caption> | </caption> | ||
Linha 10: | Linha 10: | ||
<th style="text-align: left;">Nome completo | <th style="text-align: left;">Nome completo | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>Gustavo Nonato Santana | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align: left;">Local de Nasc. | <th style="text-align: left;">Local de Nasc. | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td> São Paulo (SP) | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align: left;">Data de Nasc. | <th style="text-align: left;">Data de Nasc. | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>03 de março de 1998 | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
<th style="text-align: left;">Altura | <th style="text-align: left;">Altura | ||
</th> | </th> | ||
<td>1, | <td>1,74 m | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 51: | Linha 51: | ||
<th style="text-align: left;">Número | <th style="text-align: left;">Número | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>8 | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align: left;">Posição | <th style="text-align: left;">Posição | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>Volante/Meia | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Linha 63: | Linha 63: | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2013–2015 | ||
</td> | </td> | ||
<td>[[ | <td>[[Corinthians]] | ||
</td></tr> | |||
<td>2015–2017 | |||
</td> | |||
<td>[[São Caetano]] | |||
</td></tr> | |||
<td>2018–2019 | |||
</td> | |||
<td>[[Internacional]] | |||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Linha 72: | Linha 80: | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2017-2018 | ||
</td> | </td> | ||
<td>[[ | <td>[[São Caetano]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2019-2021 | ||
</td> | </td> | ||
<td>[[ | <td>[[Internacional]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2021-atual | ||
</td> | </td> | ||
<td>[[Fluminense Football Club|Fluminense]] | <td>[[Fluminense Football Club|Fluminense]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> |
Edição atual tal como às 16h48min de 29 de setembro de 2021
Informações pessoais | |
---|---|
Nome completo | Gustavo Nonato Santana |
Local de Nasc. | São Paulo (SP) |
Data de Nasc. | 03 de março de 1998 |
Nacionalidade | Brasileiro |
Altura | 1,74 m |
Pé | Direito |
Informações profissionais | |
Clube atual | Fluminense |
Número | 8 |
Posição | Volante/Meia |
Clubes de base | |
2013–2015 | Corinthians |
2015–2017 | São Caetano |
2018–2019 | Internacional |
Clubes profissionais | |
2017-2018 | São Caetano |
2019-2021 | Internacional |
2021-atual | Fluminense |