Mudanças entre as edições de "Predefinição:Abel Hernández"
De WikiFlu | Tudo sobre o Fluminense Football Club
Linha 63: | Linha 63: | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2001–2006 | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td>Central Español (URU) | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Linha 72: | Linha 72: | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2006-2008 | ||
</td> | </td> | ||
<td>[[ | <td>Central Español (URU) | ||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>2008-2009 | |||
</td> | |||
<td>[[Peñarol (URU)]] | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>2009-2014 | |||
</td> | |||
<td>Palermo (ITA) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>2014-2018 | |||
</td> | |||
<td>Hull City (ING) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>2018-2019 | |||
</td> | |||
<td>CSKA (RUS) | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>2019-2020 | |||
</td> | |||
<td>Al Ahli (QAT) | |||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2020-2021 | ||
</td> | </td> | ||
<td>[[ | <td>[[Internacional]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2021-atual | ||
</td> | </td> | ||
<td>[[Fluminense Football Club|Fluminense]] | <td>[[Fluminense Football Club|Fluminense]] | ||
Linha 91: | Linha 116: | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2008-2010 | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td>Uruguai Sub-20 | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<td> | <td>2012–2012 | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td>Uruguai Sub-23 | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<td> | <td>2010–2017 | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td>Uruguai | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> |
Edição das 19h19min de 16 de novembro de 2021
Informações pessoais | |
---|---|
Nome completo | Abel Mathías Hernández Platero |
Local de Nasc. | Pando (URU) |
Data de Nasc. | 8 de agosto de 1990 |
Nacionalidade | Uruguaio |
Altura | 1,85 m |
Pé | Esquerdo |
Informações profissionais | |
Clube atual | Fluminense |
Número | 32 |
Posição | Atacante |
Clubes de base | |
2001–2006 | Central Español (URU) |
Clubes profissionais | |
2006-2008 | Central Español (URU) |
2008-2009 | Peñarol (URU) |
2009-2014 | Palermo (ITA) |
2014-2018 | Hull City (ING) |
2018-2019 | CSKA (RUS) |
2019-2020 | Al Ahli (QAT) |
2020-2021 | Internacional |
2021-atual | Fluminense |
Seleção Nacional | |
2008-2010 | Uruguai Sub-20 |
2012–2012 | Uruguai Sub-23 |
2010–2017 | Uruguai |