Mudanças entre as edições de "Predefinição:Gustavo Apis"
De WikiFlu | Tudo sobre o Fluminense Football Club
(Criou página com '<table class="infobox" style="font-size: 85%;"> <caption style="font-size: larger;"><b>Gustavo Apis</b> File:GUSTAVO_APIS_Divulgação_Fluminense.png|300px|thumb|center|Foto...') |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<table class="infobox" style="font-size: 85%;"> | <table class="infobox" style="font-size: 85%;"> | ||
<caption style="font-size: larger;"><b>Gustavo Apis</b> | <caption style="font-size: larger;"><b>Gustavo Apis</b> | ||
[[File:GUSTAVO_APIS_Divulgação_Fluminense.png|300px|thumb|center|Foto: Divulgação /Fluminense]] | [[File:GUSTAVO_APIS_Divulgação_Fluminense.png|300px|thumb|center|Foto: Divulgação/Fluminense]] | ||
</caption> | </caption> | ||
Linha 10: | Linha 10: | ||
<th style="text-align: left;">Nome completo | <th style="text-align: left;">Nome completo | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>Gustavo Apis Pascoal de Farias | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align: left;">Local de Nasc. | <th style="text-align: left;">Local de Nasc. | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td> Nova Iguaçu (RJ) | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align: left;">Data de Nasc. | <th style="text-align: left;">Data de Nasc. | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>14 de junho de 1999 | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
<th style="text-align: left;">Altura | <th style="text-align: left;">Altura | ||
</th> | </th> | ||
<td>1, | <td>1,76 m | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align: left;">Pé | <th style="text-align: left;">Pé | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>Esquerdo | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 46: | Linha 46: | ||
<th style="text-align: left;">Clube atual | <th style="text-align: left;">Clube atual | ||
</th> | </th> | ||
<td>[[ | <td>[[CRB]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align: left;">Número | <th style="text-align: left;">Número | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>- | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align: left;">Posição | <th style="text-align: left;">Posição | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>Meia/Lateral-Esquerdo | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Linha 63: | Linha 63: | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2016–2019 | ||
</td> | </td> | ||
<td>[[ | <td>[[Nova Iguaçu]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Linha 72: | Linha 72: | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2018-2021 | ||
</td> | </td> | ||
<td>[[ | <td>[[Nova Iguaçu]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2021 | ||
</td> | </td> | ||
<td>[[ | <td>[[Fluminense Football Club|Fluminense]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2022-atual | ||
</td> | </td> | ||
<td>[[ | <td>[[CRB]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> |
Edição atual tal como às 11h42min de 13 de janeiro de 2022
Informações pessoais | |
---|---|
Nome completo | Gustavo Apis Pascoal de Farias |
Local de Nasc. | Nova Iguaçu (RJ) |
Data de Nasc. | 14 de junho de 1999 |
Nacionalidade | Brasileiro |
Altura | 1,76 m |
Pé | Esquerdo |
Informações profissionais | |
Clube atual | CRB |
Número | - |
Posição | Meia/Lateral-Esquerdo |
Clubes de base | |
2016–2019 | Nova Iguaçu |
Clubes profissionais | |
2018-2021 | Nova Iguaçu |
2021 | Fluminense |
2022-atual | CRB |