Mudanças entre as edições de "Bobadilla"
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Raúl Marcelo Bobadilla''', mais conhecido como '''Bobadilla''' (Clorinda-ARG, 18 de junho de 1987), é um jogador de futebol argentino naturalizado paraguaio que atua como atacante. Atualmente joga pelo [[ | '''Raúl Marcelo Bobadilla''', mais conhecido como '''Bobadilla''' (Clorinda-ARG, 18 de junho de 1987), é um jogador de futebol argentino naturalizado paraguaio que atua como atacante. Atualmente joga pelo [[Guaraní (PAR)]]. | ||
{{Bobadilla}} | {{Bobadilla}} | ||
Linha 8: | Linha 8: | ||
Natural da Argentina, Bobadilla começou sua carreira jogando nas categorias de base do [[River Plate (ARG)]] e também passou pelo Belgrano (ARG), [[Boca Juniors (ARG)]] e Tigre (ARG) antes de se profissionalizar. | Natural da Argentina, Bobadilla começou sua carreira jogando nas categorias de base do [[River Plate (ARG)]] e também passou pelo Belgrano (ARG), [[Boca Juniors (ARG)]] e Tigre (ARG) antes de se profissionalizar. | ||
Sem ter atuado como profissional na Argentina, foi emprestado pelo [[River Plate (ARG)|River]] para o Concordia Basel (SUI) onde fez sua estreia aos 19 anos. Nas duas temporadas seguintes, o atleta atuou pelo Grasshoppers (SUI). | Sem ter atuado como profissional na Argentina, foi emprestado pelo [[River Plate (ARG)|River]] para o Concordia Basel (SUI) onde fez sua estreia aos 19 anos. Nas duas temporadas seguintes, o atleta atuou pelo Grasshoppers (SUI), onde marcou 23 gols em 36 partidas, melhor marca da sua carreira em uma temporada. | ||
'''Consolidação na Europa e passagens por diversos clubes''' | '''Consolidação na Europa e passagens por diversos clubes''' | ||
Em 2009, o argentino naturalizado paraguaio chegou na Alemanha para jogar pelo Borussia Mönchengladbach (ALE). Por lá o jogador atuou por duas temporadas e foi emprestado ao Aris Salônica (GRE) onde ficou apenas | Em 2009, o argentino naturalizado paraguaio chegou na Alemanha para jogar pelo Borussia Mönchengladbach (ALE). Por lá o jogador atuou por duas temporadas e foi emprestado ao Aris Salônica (GRE) onde ficou apenas meio ano antes de voltar para território alemão. | ||
De volta ao Mönchengladbach, Bobadilla não se fixou e no meio da temporada 2011-12 acertou seu retornou ao futebol suíço para jogar pelo Young Boys (SUI) e duas temporadas depois se transferiu para o Basel (SUI) onde fez parte da campanha de dois títulos de liga, as únicas conquistas de sua carreira. | De volta ao Mönchengladbach, Bobadilla não se fixou e no meio da temporada 2011-12 acertou seu retornou ao futebol suíço para jogar pelo Young Boys (SUI) e duas temporadas depois se transferiu para o Basel (SUI) onde fez parte da campanha de dois títulos de liga, as únicas conquistas de sua carreira. | ||
'''Mais uma chance na Alemanha e retorno ao futebol sul-americano''' | |||
Na metade da temporada 2013-14, Bobadilla selou sua volta à Alemanha para atuar pelo Augsburg (ALE) e por lá ficou até o meio de 2017 e foi fazer sua terceira passagem pelo Borussia Mönchengladbach (ALE) e novamente não obtendo sucesso ficando apenas um ano na equipe. | |||
Em 2019, o atacante voltou para a América do Sul e acertou com o [[Argentinos Juniors (ARG)]]. Novamente ele não obteve sucesso e acertou sua ida por empréstimo ao [[Guaraní (PAR)]]. No seu primeiro ano jogando no Paraguai, Bobadilla se destacou marcando 14 gols em 34 partidas, mas no ano seguinte perdeu espaço e amargou a reserva. | |||
'''Chegada ao Fluminense e estreia com gol''' | |||
No início de 2021, o [[Fluminense Football Club|Fluminense]] buscava reforços para disputar a [[Libertadores]]. O paraguaio chegou ao Tricolor das Laranjeiras por empréstimo de um ano com possibilidade de compra em definitivo [https://www.netflu.com.br/abel-hernandez-chega-ao-flu-sem-custos-e-bobadilla-por-emprestimo-saiba-mais/]. | |||
Sua estreia foi no dia 25 de abril de 2021 na vitória de virada por 4 a 1 contra o Madureira pelo [[Campeonato Carioca]]. O atacante atuou por 73 minutos e marcou o segundo gol do Flu na partida aos 26 da etapa final [https://www.netflu.com.br/video-bobadilla-comemora-estreia-com-vitoria-sobre-o-madureira/]. | |||
'''Fim do empréstimo e retorno ao Paraguai''' | |||
Com contrato de empréstimo até o final de 2021, o [[Fluminense Football Club|Fluminense]] optou por não exercer a cláusula de compra do atacante, estipulada em seu contrato. Sendo assim, o atleta retornou ao [[Guaraní (PAR)]]. | |||
== Títulos == | == Títulos == |
Edição atual tal como às 18h16min de 9 de fevereiro de 2022
Raúl Marcelo Bobadilla, mais conhecido como Bobadilla (Clorinda-ARG, 18 de junho de 1987), é um jogador de futebol argentino naturalizado paraguaio que atua como atacante. Atualmente joga pelo Guaraní (PAR).
Informações pessoais | |
---|---|
Nome completo | Raúl Marcelo Bobadilla |
Local de Nasc. | Clorinda (ARG) |
Data de Nasc. | 18 de junho de 1987 |
Nacionalidade | Argentino/Paraguaio |
Altura | 1,81 m |
Pé | Direito |
Informações profissionais | |
Clube atual | Schaffhausen (SUI) |
Número | 19 |
Posição | Atacante |
Clubes de base | |
2004-2006 | River Plate (ARG) |
Clubes profissionais | |
2006-2007 | Concordia Basel (SUI) |
2007-2009 | Grasshoppers (SUI) |
2009-2012 | Borussia Mönchengladbach (ALE) |
2011 | Aris Salônica (GRE) |
2012-2013 | Young Boys (SUI) |
2013-2014 | Basel (SUI) |
2014-2017 | Augsburg (ALE) |
2017-2018 | Borussia Mönchengladbach (ALE) |
2019-2020 | Argentinos Juniors (ARG) |
2019-2021 | Guaraní (PAR) |
2021 | Fluminense |
2022-atual | Schaffhausen (SUI) |
Seleção Nacional | |
2015-2020 | Paraguai |
Carreira
Início no futebol argentino e ida para a Suíça
Natural da Argentina, Bobadilla começou sua carreira jogando nas categorias de base do River Plate (ARG) e também passou pelo Belgrano (ARG), Boca Juniors (ARG) e Tigre (ARG) antes de se profissionalizar.
Sem ter atuado como profissional na Argentina, foi emprestado pelo River para o Concordia Basel (SUI) onde fez sua estreia aos 19 anos. Nas duas temporadas seguintes, o atleta atuou pelo Grasshoppers (SUI), onde marcou 23 gols em 36 partidas, melhor marca da sua carreira em uma temporada.
Consolidação na Europa e passagens por diversos clubes
Em 2009, o argentino naturalizado paraguaio chegou na Alemanha para jogar pelo Borussia Mönchengladbach (ALE). Por lá o jogador atuou por duas temporadas e foi emprestado ao Aris Salônica (GRE) onde ficou apenas meio ano antes de voltar para território alemão.
De volta ao Mönchengladbach, Bobadilla não se fixou e no meio da temporada 2011-12 acertou seu retornou ao futebol suíço para jogar pelo Young Boys (SUI) e duas temporadas depois se transferiu para o Basel (SUI) onde fez parte da campanha de dois títulos de liga, as únicas conquistas de sua carreira.
Mais uma chance na Alemanha e retorno ao futebol sul-americano
Na metade da temporada 2013-14, Bobadilla selou sua volta à Alemanha para atuar pelo Augsburg (ALE) e por lá ficou até o meio de 2017 e foi fazer sua terceira passagem pelo Borussia Mönchengladbach (ALE) e novamente não obtendo sucesso ficando apenas um ano na equipe.
Em 2019, o atacante voltou para a América do Sul e acertou com o Argentinos Juniors (ARG). Novamente ele não obteve sucesso e acertou sua ida por empréstimo ao Guaraní (PAR). No seu primeiro ano jogando no Paraguai, Bobadilla se destacou marcando 14 gols em 34 partidas, mas no ano seguinte perdeu espaço e amargou a reserva.
Chegada ao Fluminense e estreia com gol
No início de 2021, o Fluminense buscava reforços para disputar a Libertadores. O paraguaio chegou ao Tricolor das Laranjeiras por empréstimo de um ano com possibilidade de compra em definitivo [1].
Sua estreia foi no dia 25 de abril de 2021 na vitória de virada por 4 a 1 contra o Madureira pelo Campeonato Carioca. O atacante atuou por 73 minutos e marcou o segundo gol do Flu na partida aos 26 da etapa final [2].
Fim do empréstimo e retorno ao Paraguai
Com contrato de empréstimo até o final de 2021, o Fluminense optou por não exercer a cláusula de compra do atacante, estipulada em seu contrato. Sendo assim, o atleta retornou ao Guaraní (PAR).
Títulos
Basel
- Campeonato Suíço: 2012-13 e 2013-14