Mudanças entre as edições de "Sport"
(Criou página com '200px|thumb|right O '''Sport Club do Recife''', também conhecido como '''Sport''', é um clube brasileiro de futebol da cidade de Recife. Manda seus jogo...') |
|||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
O '''Sport Club do Recife''', também conhecido como '''Sport''', é um clube brasileiro de futebol da cidade de Recife. Manda seus jogos no estádio Ilha do Retiro. | O '''Sport Club do Recife''', também conhecido como '''Sport''', é um clube brasileiro de futebol da cidade de Recife. Manda seus jogos no estádio Ilha do Retiro. | ||
Fundado em 13 de maio de 1905, é um dos clubes mais tradicionais e vencedores do estado. Seus dois grandes rivais são [[Naútico]] e [[Santa Cruz]]. Foi o último time nordestino a ser campeão de um torneio de esfera nacional ao conquistar a [[Copa do Brasil]] em 2009. Além dessa simbólica conquista o Sport tem um [[Campeonato Brasileiro]] (1987), três Copas do Nordeste (1194, 2000 e 2014), um Campeonato Brasileiro Série B (1990) e é o maior campeão estadual com 42 títulos, 13 a mais que o segundo colocado [[Santa Cruz]]. | |||
==Histórico contra o Fluminense== | |||
[[Fluminense Football Club|Fluminense]] e Sport se enfrentaram 55 vezes em toda a história. Em 1992, as duas equipes se enfrentaram pelas semifinais da [[Copa do Brasil]] o clube carioca levou a melhor em dois confrontos e avançou à final. Em 2003 os times se reencontraram pela mesma competição, mas dessa vez a equipe pernambucana avançou das oitavas para as quartas de finais ao vencer as duas partidas contra o Flu. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="6" style="text-align:center; font-weight:bold;" | RETROSPECTO CONTRA O SPORT | |||
|- | |||
| '''JOGOS''' | |||
| '''VITÓRIAS''' | |||
| '''EMPATES''' | |||
| '''DERROTAS''' | |||
| '''GOLS PRÓ''' | |||
| '''GOLS CONTRA''' | |||
|- style="text-align:center;" | |||
| 55 | |||
| 23 | |||
| 15 | |||
| 17 | |||
| 72 | |||
| 55 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="3" style="font-weight:bold;" | ÚLTIMOS JOGOS CONTRA O SPORT | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | FLUMINENSE 1x0 Sport | |||
| Campeonato Brasileiro 2021 | |||
| Maracanã (06/11/2021) [https://www.netflu.com.br/na-marra-flu-amassa-o-sport-e-arranca-vitoria-no-ultimo-lance-do-jogo/] | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | Sport 1x2 FLUMINENSE | |||
| Campeonato Brasileiro 2021 | |||
| Ilha do Retiro (10/07/2021) | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | FLUMINENSE 1x0 Sport | |||
| Campeonato Brasileiro 2020 | |||
| Engenhão (16/01/2021) | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | Sport 1x0 FLUMINENSE | |||
| Campeonato Brasileiro 2020 | |||
| Ilha do Retiro (20/09/2020) [https://www.netflu.com.br/flu-tem-70-de-posse-de-bola-mas-finaliza-mal-e-perde-com-penalti-infantil-de-egidio/] | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | FLUMINENSE 0x0 Sport | |||
| Campeonato Brasileiro 2018 | |||
| Maracanã (11/11/2018) | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | Sport 1x2 FLUMINENSE | |||
| Campeonato Brasileiro 2018 | |||
| Ilha do Retiro (22/07/2018) | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | FLUMINENSE 1x2 Sport | |||
| Campeonato Brasileiro 2017 | |||
| Maracanã (25/11/2017) | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | Sport 2x2 FLUMINENSE | |||
| Campeonato Brasileiro 2017 | |||
| Ilha do Retiro (02/08/2017) | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | FLUMINENSE 3x1 Sport | |||
| Campeonato Brasileiro 2016 | |||
| Giulitte Coutinho (01/10/2016) | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | Sport 2x1 FLUMINENSE | |||
| Campeonato Brasileiro 2016 | |||
| Ilha do Retiro (19/06/2016) | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | Sport 1x0 FLUMINENSE | |||
| Campeonato Brasileiro 2015 | |||
| Arena Pernambuco (13/09/2015) | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | FLUMINENSE 0x0 Sport | |||
| Campeonato Brasileiro 2015 | |||
| Maracanã (07/06/2015) | |||
|} |
Edição atual tal como às 23h55min de 3 de março de 2022
O Sport Club do Recife, também conhecido como Sport, é um clube brasileiro de futebol da cidade de Recife. Manda seus jogos no estádio Ilha do Retiro.
Fundado em 13 de maio de 1905, é um dos clubes mais tradicionais e vencedores do estado. Seus dois grandes rivais são Naútico e Santa Cruz. Foi o último time nordestino a ser campeão de um torneio de esfera nacional ao conquistar a Copa do Brasil em 2009. Além dessa simbólica conquista o Sport tem um Campeonato Brasileiro (1987), três Copas do Nordeste (1194, 2000 e 2014), um Campeonato Brasileiro Série B (1990) e é o maior campeão estadual com 42 títulos, 13 a mais que o segundo colocado Santa Cruz.
Histórico contra o Fluminense
Fluminense e Sport se enfrentaram 55 vezes em toda a história. Em 1992, as duas equipes se enfrentaram pelas semifinais da Copa do Brasil o clube carioca levou a melhor em dois confrontos e avançou à final. Em 2003 os times se reencontraram pela mesma competição, mas dessa vez a equipe pernambucana avançou das oitavas para as quartas de finais ao vencer as duas partidas contra o Flu.
RETROSPECTO CONTRA O SPORT | |||||
---|---|---|---|---|---|
JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GOLS PRÓ | GOLS CONTRA |
55 | 23 | 15 | 17 | 72 | 55 |
ÚLTIMOS JOGOS CONTRA O SPORT | ||
---|---|---|
FLUMINENSE 1x0 Sport | Campeonato Brasileiro 2021 | Maracanã (06/11/2021) [1] |
Sport 1x2 FLUMINENSE | Campeonato Brasileiro 2021 | Ilha do Retiro (10/07/2021) |
FLUMINENSE 1x0 Sport | Campeonato Brasileiro 2020 | Engenhão (16/01/2021) |
Sport 1x0 FLUMINENSE | Campeonato Brasileiro 2020 | Ilha do Retiro (20/09/2020) [2] |
FLUMINENSE 0x0 Sport | Campeonato Brasileiro 2018 | Maracanã (11/11/2018) |
Sport 1x2 FLUMINENSE | Campeonato Brasileiro 2018 | Ilha do Retiro (22/07/2018) |
FLUMINENSE 1x2 Sport | Campeonato Brasileiro 2017 | Maracanã (25/11/2017) |
Sport 2x2 FLUMINENSE | Campeonato Brasileiro 2017 | Ilha do Retiro (02/08/2017) |
FLUMINENSE 3x1 Sport | Campeonato Brasileiro 2016 | Giulitte Coutinho (01/10/2016) |
Sport 2x1 FLUMINENSE | Campeonato Brasileiro 2016 | Ilha do Retiro (19/06/2016) |
Sport 1x0 FLUMINENSE | Campeonato Brasileiro 2015 | Arena Pernambuco (13/09/2015) |
FLUMINENSE 0x0 Sport | Campeonato Brasileiro 2015 | Maracanã (07/06/2015) |