Mudanças entre as edições de "Boavista"
De WikiFlu | Tudo sobre o Fluminense Football Club
(Criou página com '200px|thumb|right O '''Boavista Sport Club''', também conhecido como '''Boavista''', é um clube brasileiro de futebol da cidade de Saquarema. Manda se...') |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[File: | [[File: Boavista.png|200px|thumb|right]] | ||
O '''Boavista Sport Club''', também conhecido como '''Boavista''', é um clube brasileiro de futebol da cidade de Saquarema. Manda seus jogos no estádio Elcyr Resende de Mendonça, conhecido como Bacaxá. | O '''Boavista Sport Club''', também conhecido como '''Boavista''', é um clube brasileiro de futebol da cidade de Saquarema. Manda seus jogos no estádio Elcyr Resende de Mendonça, conhecido como Bacaxá. | ||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Histórico contra o Fluminense == | == Histórico contra o Fluminense == | ||
[[Fluminense Football Club|Fluminense]] e Boavista se enfrentaram | [[Fluminense Football Club|Fluminense]] e Boavista se enfrentaram 17 vezes em toda a história. | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
Linha 16: | Linha 16: | ||
| '''DERROTAS''' | | '''DERROTAS''' | ||
|- | |- | ||
| | | 17 | ||
| 9 | | 9 | ||
| | | 4 | ||
| 4 | | 4 | ||
|- | |- | ||
Linha 26: | Linha 26: | ||
| colspan="2" | 33 | | colspan="2" | 33 | ||
| colspan="2" | 17 | | colspan="2" | 17 | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="4" style="font-weight:bold;" | TODOS OS JOGOS CONTRA O RESENDE | |||
|- | |||
| 17 | |||
| style="font-weight:bold;" | Boavista 0x0 FLUMINENSE | |||
| Campeonato Carioca 2022 | |||
| Elcyr Resende (12/03/2022) | |||
|- | |||
| 16 | |||
| style="font-weight:bold;" | Boavista 0x2 FLUMINENSE | |||
| Campeonato Carioca 2021 | |||
| Elcyr Resende (23/03/2021) | |||
|- | |||
| 15 | |||
| style="font-weight:bold;" | FLUMINENSE 0x1 Boavista | |||
| Campeonato Carioca 2020 | |||
| Maracanã (01/02/2020) | |||
|- | |||
| 14 | |||
| style="font-weight:bold;" | Boavista 0x3 FLUMINENSE | |||
| Campeonato Carioca 2019 | |||
| Elcyr Resende (14/03/2019) | |||
|- | |||
| 13 | |||
| style="font-weight:bold;" | Boavista 3x1 FLUMINENSE | |||
| Campeonato Carioca 2018 | |||
| Elcyr Resende (17/01/2018) | |||
|- | |||
| 12 | |||
| style="font-weight:bold;" | Boavista 0x2 FLUMINENSE | |||
| Campeonato Carioca 2017 | |||
| Elcyr Resende (12/03/2017) | |||
|- | |||
| 11 | |||
| style="font-weight:bold;" | FLUMINENSE 3x0 Boavista | |||
| Campeonato Carioca 2016 | |||
| Los Larios (27/03/2016) | |||
|- | |||
| 10 | |||
| style="font-weight:bold;" | Boavista 0x3 FLUMINENSE | |||
| Campeonato Carioca 2015 | |||
| Elcyr Resende (12/02/2015) | |||
|- | |||
| 9 | |||
| style="font-weight:bold;" | FLUMINENSE 4x1 Boavista | |||
| Campeonato Carioca 2014 | |||
| Maracanã (15/02/2014) | |||
|- | |||
| 8 | |||
| style="font-weight:bold;" | FLUMINENSE 2x0 Boavista | |||
| Campeonato Carioca 2013 | |||
| Moça Bonita (30/03/2013) | |||
|- | |||
| 7 | |||
| style="font-weight:bold;" | FLUMINENSE 1x2 Boavista | |||
| Campeonato Carioca 2012 | |||
| Raulino de Oliveira (01/02/2012) | |||
|- | |||
| 6 | |||
| style="font-weight:bold;" | FLUMINENSE 0x2 Boavista | |||
| Campeonato Carioca 2011 | |||
| Engenhão (19/03/2011) | |||
|- | |||
| 5 | |||
| style="font-weight:bold;" | FLUMINENSE 2x2 Boavista | |||
| Campeonato Carioca 2011 | |||
| Engenhão (19/02/2011) | |||
|- | |||
| 4 | |||
| style="font-weight:bold;" | FLUMINENSE 3x0 Boavista | |||
| Campeonato Carioca 2010 | |||
| Maracanã (04/02/2010) | |||
|- | |||
| 3 | |||
| style="font-weight:bold;" | FLUMINENSE 2x2 Boavista | |||
| Campeonato Carioca 2009 | |||
| Maracanã (02/04/2009) | |||
|- | |||
| 2 | |||
| style="font-weight:bold;" | FLUMINENSE 1x1 Boavista | |||
| Campeonato Carioca 2008 | |||
| Maracanã (01/02/2008) | |||
|- | |||
| 1 | |||
| style="font-weight:bold;" | FLUMINENSE 4x3 Boavista | |||
| Campeonato Carioca 2007 | |||
| Maracanã (08/04/2007) | |||
|- | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 15h27min de 14 de março de 2022
O Boavista Sport Club, também conhecido como Boavista, é um clube brasileiro de futebol da cidade de Saquarema. Manda seus jogos no estádio Elcyr Resende de Mendonça, conhecido como Bacaxá.
Histórico contra o Fluminense
Fluminense e Boavista se enfrentaram 17 vezes em toda a história.
RETROSPECTO CONTRA O BOAVISTA | |||
---|---|---|---|
JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS |
17 | 9 | 4 | 4 |
GOLS PRÓ | GOLS CONTRA | ||
33 | 17 |
TODOS OS JOGOS CONTRA O RESENDE | |||
---|---|---|---|
17 | Boavista 0x0 FLUMINENSE | Campeonato Carioca 2022 | Elcyr Resende (12/03/2022) |
16 | Boavista 0x2 FLUMINENSE | Campeonato Carioca 2021 | Elcyr Resende (23/03/2021) |
15 | FLUMINENSE 0x1 Boavista | Campeonato Carioca 2020 | Maracanã (01/02/2020) |
14 | Boavista 0x3 FLUMINENSE | Campeonato Carioca 2019 | Elcyr Resende (14/03/2019) |
13 | Boavista 3x1 FLUMINENSE | Campeonato Carioca 2018 | Elcyr Resende (17/01/2018) |
12 | Boavista 0x2 FLUMINENSE | Campeonato Carioca 2017 | Elcyr Resende (12/03/2017) |
11 | FLUMINENSE 3x0 Boavista | Campeonato Carioca 2016 | Los Larios (27/03/2016) |
10 | Boavista 0x3 FLUMINENSE | Campeonato Carioca 2015 | Elcyr Resende (12/02/2015) |
9 | FLUMINENSE 4x1 Boavista | Campeonato Carioca 2014 | Maracanã (15/02/2014) |
8 | FLUMINENSE 2x0 Boavista | Campeonato Carioca 2013 | Moça Bonita (30/03/2013) |
7 | FLUMINENSE 1x2 Boavista | Campeonato Carioca 2012 | Raulino de Oliveira (01/02/2012) |
6 | FLUMINENSE 0x2 Boavista | Campeonato Carioca 2011 | Engenhão (19/03/2011) |
5 | FLUMINENSE 2x2 Boavista | Campeonato Carioca 2011 | Engenhão (19/02/2011) |
4 | FLUMINENSE 3x0 Boavista | Campeonato Carioca 2010 | Maracanã (04/02/2010) |
3 | FLUMINENSE 2x2 Boavista | Campeonato Carioca 2009 | Maracanã (02/04/2009) |
2 | FLUMINENSE 1x1 Boavista | Campeonato Carioca 2008 | Maracanã (01/02/2008) |
1 | FLUMINENSE 4x3 Boavista | Campeonato Carioca 2007 | Maracanã (08/04/2007) |