Mudanças entre as edições de "Predefinição:Luiz Henrique"
De WikiFlu | Tudo sobre o Fluminense Football Club
(Criou página com '<table class="infobox" style="font-size: 85%;"> <caption style="font-size: larger;"><b>Luiz Henrique</b> File:LUIZ_HENRIQUE_Divulgação_Fluminense.png|300px|thumb|center|Fo...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<table class="infobox" style="font-size: 85%;"> | <table class="infobox" style="font-size: 85%;"> | ||
<caption style="font-size: larger;"><b>Luiz Henrique</b> | <caption style="font-size: larger;"><b>Luiz Henrique</b> | ||
[[File:LUIZ_HENRIQUE_Divulgação_Fluminense.png|300px|thumb|center|Foto: Divulgação /Fluminense]] | [[File:LUIZ_HENRIQUE_Divulgação_Fluminense.png|300px|thumb|center|Foto: Divulgação/Fluminense]] | ||
</caption> | </caption> | ||
Linha 10: | Linha 10: | ||
<th style="text-align: left;">Nome completo | <th style="text-align: left;">Nome completo | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>Luiz Henrique André Rosa da Silva | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align: left;">Local de Nasc. | <th style="text-align: left;">Local de Nasc. | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td> Petrópolis (RJ) | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align: left;">Data de Nasc. | <th style="text-align: left;">Data de Nasc. | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>2 de janeiro de 2001 | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
<th style="text-align: left;">Altura | <th style="text-align: left;">Altura | ||
</th> | </th> | ||
<td>1, | <td>1,82 m | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align: left;">Pé | <th style="text-align: left;">Pé | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>Esquerdo | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 51: | Linha 51: | ||
<th style="text-align: left;">Número | <th style="text-align: left;">Número | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>11 | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align: left;">Posição | <th style="text-align: left;">Posição | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>Atacante | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Linha 63: | Linha 63: | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2012–2020 | ||
</td> | </td> | ||
<td>[[Fluminense Football Club|Fluminense]] | <td>[[Fluminense Football Club|Fluminense]] | ||
Linha 72: | Linha 72: | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2020-atual | ||
</td> | </td> | ||
<td>[[Fluminense Football Club|Fluminense]] | <td>[[Fluminense Football Club|Fluminense]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> |
Edição atual tal como às 17h30min de 24 de janeiro de 2022
Informações pessoais | |
---|---|
Nome completo | Luiz Henrique André Rosa da Silva |
Local de Nasc. | Petrópolis (RJ) |
Data de Nasc. | 2 de janeiro de 2001 |
Nacionalidade | Brasileiro |
Altura | 1,82 m |
Pé | Esquerdo |
Informações profissionais | |
Clube atual | Fluminense |
Número | 11 |
Posição | Atacante |
Clubes de base | |
2012–2020 | Fluminense |
Clubes profissionais | |
2020-atual | Fluminense |