Mudanças entre as edições de "Predefinição:Caio Paulista"
De WikiFlu | Tudo sobre o Fluminense Football Club
(Criou página com '<table class="infobox" style="font-size: 85%;"> <caption style="font-size: larger;"><b>Caio Paulista</b> File:CAIO_PAULISTA_Divulgação_Fluminense.png|300px|thumb|center|Fo...') |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<table class="infobox" style="font-size: 85%;"> | <table class="infobox" style="font-size: 85%;"> | ||
<caption style="font-size: larger;"><b>Caio Paulista</b> | <caption style="font-size: larger;"><b>Caio Paulista</b> | ||
[[File:CAIO_PAULISTA_Divulgação_Fluminense.png|300px|thumb|center|Foto: Divulgação /Fluminense]] | [[File:CAIO_PAULISTA_Divulgação_Fluminense.png|300px|thumb|center|Foto: Divulgação/Fluminense]] | ||
</caption> | </caption> | ||
Linha 10: | Linha 10: | ||
<th style="text-align: left;">Nome completo | <th style="text-align: left;">Nome completo | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>Caio Fernando de Oliveira | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align: left;">Local de Nasc. | <th style="text-align: left;">Local de Nasc. | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>São Paulo (SP) | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align: left;">Data de Nasc. | <th style="text-align: left;">Data de Nasc. | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>11 de maio de 1998 | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
<th style="text-align: left;">Altura | <th style="text-align: left;">Altura | ||
</th> | </th> | ||
<td>1, | <td>1,81 m | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align: left;">Pé | <th style="text-align: left;">Pé | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>Esquerdo | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 51: | Linha 51: | ||
<th style="text-align: left;">Número | <th style="text-align: left;">Número | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>70 | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align: left;">Posição | <th style="text-align: left;">Posição | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>Atacante | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Linha 63: | Linha 63: | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2013–2015 | ||
</td> | </td> | ||
<td>[[ | <td>[[Ceará]] | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2015–2017 | ||
</td> | </td> | ||
<td>[[Fluminense Football Club|Fluminense]] | <td>[[Fluminense Football Club|Fluminense]] | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2017–2018 | ||
</td> | </td> | ||
<td>[[ | <td>[[Avaí]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="background: #b0c4de; text-align: center;" colspan="2"> | <th style="background: #b0c4de; text-align: center;" colspan="2">Clubes profissionais | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2019-2020 | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td>[[Avaí]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<td> | <tr> | ||
<td>2020- | |||
</td> | </td> | ||
<td> | <td>[[Fluminense Football Club|Fluminense]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> |
Edição atual tal como às 18h01min de 28 de setembro de 2021
Informações pessoais | |
---|---|
Nome completo | Caio Fernando de Oliveira |
Local de Nasc. | São Paulo (SP) |
Data de Nasc. | 11 de maio de 1998 |
Nacionalidade | Brasileiro |
Altura | 1,81 m |
Pé | Esquerdo |
Informações profissionais | |
Clube atual | Fluminense |
Número | 70 |
Posição | Atacante |
Clubes de base | |
2013–2015 | Ceará |
2015–2017 | Fluminense |
2017–2018 | Avaí |
Clubes profissionais | |
2019-2020 | Avaí |
2020- | Fluminense |