Mudanças entre as edições de "Predefinição:Cazares"
De WikiFlu | Tudo sobre o Fluminense Football Club
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 20: | Linha 20: | ||
<th style="text-align: left;">Data de Nasc. | <th style="text-align: left;">Data de Nasc. | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>3 de abril de 1992 | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 46: | Linha 46: | ||
<th style="text-align: left;">Clube atual | <th style="text-align: left;">Clube atual | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>Metalist (UCR) | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align: left;">Número | <th style="text-align: left;">Número | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>36 | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 114: | Linha 114: | ||
<tr> | <tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2021 | <td>2021 | ||
</td> | </td> | ||
<td>[[Fluminense Football Club|Fluminense]] | <td>[[Fluminense Football Club|Fluminense]] | ||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>2022-atual | |||
</td> | |||
<td>Metalist (UCR) | |||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> |
Edição atual tal como às 16h34min de 31 de janeiro de 2022
Informações pessoais | |
---|---|
Nome completo | Juan Ramón Cazares Sevillano |
Local de Nasc. | Quinindé (EQU) |
Data de Nasc. | 3 de abril de 1992 |
Nacionalidade | Equatoriano |
Altura | 1,71 m |
Pé | Direito |
Informações profissionais | |
Clube atual | Metalist (UCR) |
Número | 36 |
Posição | Meia |
Clubes de base | |
2008–2009 | Barcelona (EQU) |
2009 | Independiente del Valle (EQU) |
2010–2012 | River Plate (ARG) |
Clubes profissionais | |
2009 | Independiente del Valle (EQU) |
2012-2013 | River Plate (ARG) |
2013 | Barcelona (EQU) |
2014-2016 | Banfield (ARG) |
2016-2020 | Atlético-MG |
2020-2021 | Corinthians |
2021 | Fluminense |
2022-atual | Metalist (UCR) |
Seleção Nacional | |
2011 | Equador Sub-20 |
2013-atual | Equador |