Mudanças entre as edições de "Predefinição:Fábio"
De WikiFlu | Tudo sobre o Fluminense Football Club
(Criou página com '<table class="infobox" style="font-size: 85%;"> <caption style="font-size: larger;"><b>Fábio</b> File:Fabio divulgacao fluminense.png|300px|thumb|center|Foto: Divulgação/...') |
|||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 10: | Linha 10: | ||
<th style="text-align: left;">Nome completo | <th style="text-align: left;">Nome completo | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>Fábio Deivson Lopes Maciel | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align: left;">Local de Nasc. | <th style="text-align: left;">Local de Nasc. | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>Nobres (MT) | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align: left;">Data de Nasc. | <th style="text-align: left;">Data de Nasc. | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>30 de setembro de 1980 | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
<th style="text-align: left;">Altura | <th style="text-align: left;">Altura | ||
</th> | </th> | ||
<td>1, | <td>1,89 m | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 51: | Linha 51: | ||
<th style="text-align: left;">Número | <th style="text-align: left;">Número | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>12 | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align: left;">Posição | <th style="text-align: left;">Posição | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>Goleiro | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Linha 63: | Linha 63: | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>1995–1997 | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td>União Bandeirante | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Linha 72: | Linha 72: | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2021-atual | <td>1997 | ||
</td> | |||
<td>União Bandeirante | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>1998-1999 | |||
</td> | |||
<td>[[Athletico-PR]] | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>2000 | |||
</td> | |||
<td>[[Cruzeiro]] | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>2000-2004 | |||
</td> | |||
<td>[[Vasco]] | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>2005-2021 | |||
</td> | |||
<td>[[Cruzeiro]] | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>2022-atual | |||
</td> | </td> | ||
<td>[[Fluminense Football Club|Fluminense]] | <td>[[Fluminense Football Club|Fluminense]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | |||
<th style="background: #b0c4de; text-align: center;" colspan="2">Seleção Nacional | |||
</th></tr> | |||
<tr> | |||
<td>1997 | |||
</td> | |||
<td>Brasil Sub-17 | |||
</td></tr> | |||
<td>1999-2000 | |||
</td> | |||
<td>Brasil Sub-20 | |||
</td></tr> | |||
<td>2003-2011 | |||
</td> | |||
<td>Brasil | |||
</td></tr> | |||
</table> | |||
</table> | </table> |
Edição atual tal como às 20h48min de 18 de março de 2022
Informações pessoais | |
---|---|
Nome completo | Fábio Deivson Lopes Maciel |
Local de Nasc. | Nobres (MT) |
Data de Nasc. | 30 de setembro de 1980 |
Nacionalidade | Brasileiro |
Altura | 1,89 m |
Pé | Direito |
Informações profissionais | |
Clube atual | Fluminense |
Número | 12 |
Posição | Goleiro |
Clubes de base | |
1995–1997 | União Bandeirante |
Clubes profissionais | |
1997 | União Bandeirante |
1998-1999 | Athletico-PR |
2000 | Cruzeiro |
2000-2004 | Vasco |
2005-2021 | Cruzeiro |
2022-atual | Fluminense |
Seleção Nacional | |
1997 | Brasil Sub-17 |
1999-2000 | Brasil Sub-20 |
2003-2011 | Brasil |