Mudanças entre as edições de "Predefinição:Hudson"
De WikiFlu | Tudo sobre o Fluminense Football Club
(Criou página com '<table class="infobox" style="font-size: 85%;"> <caption style="font-size: larger;"><b>Hudson</b> File:Hudson_Divulgação_Fluminense.jpeg|300px|thumb|center|Foto: Divulgaç...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<table class="infobox" style="font-size: 85%;"> | <table class="infobox" style="font-size: 85%;"> | ||
<caption style="font-size: larger;"><b>Hudson</b> | <caption style="font-size: larger;"><b>Hudson</b> | ||
[[File:Hudson_Divulgação_Fluminense.jpeg|300px|thumb|center|Foto: Divulgação /Fluminense]] | [[File:Hudson_Divulgação_Fluminense.jpeg|300px|thumb|center|Foto: Divulgação/Fluminense]] | ||
</caption> | </caption> | ||
Linha 10: | Linha 10: | ||
<th style="text-align: left;">Nome completo | <th style="text-align: left;">Nome completo | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>Hudson Rodrigues dos Santos | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align: left;">Local de Nasc. | <th style="text-align: left;">Local de Nasc. | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>Juiz de Fora (MG) | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align: left;">Data de Nasc. | <th style="text-align: left;">Data de Nasc. | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>30 de janeiro de 1988 | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
<th style="text-align: left;">Altura | <th style="text-align: left;">Altura | ||
</th> | </th> | ||
<td>1, | <td>1,79 m | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 51: | Linha 51: | ||
<th style="text-align: left;">Número | <th style="text-align: left;">Número | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>25 | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align: left;">Posição | <th style="text-align: left;">Posição | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>Volante | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Edição atual tal como às 16h13min de 21 de setembro de 2021
Informações pessoais | |
---|---|
Nome completo | Hudson Rodrigues dos Santos |
Local de Nasc. | Juiz de Fora (MG) |
Data de Nasc. | 30 de janeiro de 1988 |
Nacionalidade | Brasileiro |
Altura | 1,79 m |
Pé | Direito |
Informações profissionais | |
Clube atual | Fluminense |
Número | 25 |
Posição | Volante |
Clubes de base | |
2010–2014 | Fluminense |
Clubes profissionais | |
2014 | Fluminense |
2015-2016 | Macaé |
2016-atual | Fluminense |
Seleção Nacional | |
2011–2012 | Brasil Sub-15 |
2012–2014 | Brasil Sub-17 |
2014–2015 | Brasil Sub-20 |