Mudanças entre as edições de "Predefinição:Wellington"
De WikiFlu | Tudo sobre o Fluminense Football Club
Linha 63: | Linha 63: | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2005–2010 | ||
</td> | </td> | ||
<td>[[São Paulo]] | <td>[[São Paulo]] | ||
Linha 72: | Linha 72: | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2014 | <td>2008-2014 | ||
</td> | </td> | ||
<td>[[ | <td>[[São Paulo]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2015 | <td>2014-2015 | ||
</td> | </td> | ||
<td>[[ | <td>[[Internacional]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2016- | <td>2016-2017 | ||
</td> | </td> | ||
<td>[[ | <td>[[São Paulo]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<td>2017-2018 | |||
< | |||
</td> | </td> | ||
<td> | <td>[[Vasco]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<td> | <td>2018-2021 | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td>[[Athletico-PR]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<td> | <td>2021-atual | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td>[[Fluminense Football Club|Fluminense]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> |
Edição atual tal como às 20h10min de 18 de março de 2022
Informações pessoais | |
---|---|
Nome completo | Wellington Aparecido Martins |
Local de Nasc. | São Paulo (SP) |
Data de Nasc. | 28 de janeiro de 1991 |
Nacionalidade | Brasileiro |
Altura | 1,71 m |
Pé | Direito |
Informações profissionais | |
Clube atual | Fluminense |
Número | 5 |
Posição | Volante |
Clubes de base | |
2005–2010 | São Paulo |
Clubes profissionais | |
2008-2014 | São Paulo |
2014-2015 | Internacional |
2016-2017 | São Paulo |
2017-2018 | Vasco |
2018-2021 | Athletico-PR |
2021-atual | Fluminense |