Mudanças entre as edições de "Flamengo"
De WikiFlu | Tudo sobre o Fluminense Football Club
Linha 4: | Linha 4: | ||
Fundado em 15 de novembro de 1895, é um dos clubes mais tradicionais do futebol carioca e um dos maiores rivais do [[Fluminense Football Club|Fluminense]], ao lado de [[Botafogo]] e [[Vasco]]. Tem entre suas principais conquistas um Mundial de Clubes (1981), duas [[Libertadores]] (1981 e 2019), sete títulos do [[Campeonato Brasileiro]] (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019 e 2020), uma Recopa Sul-Americana (2020), uma [[Copa Mercosul]] (1999), duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021), um [[Torneio Rio-São Paulo]] (1961) e é o maior campeão carioca com 37 títulos. | Fundado em 15 de novembro de 1895, é um dos clubes mais tradicionais do futebol carioca e um dos maiores rivais do [[Fluminense Football Club|Fluminense]], ao lado de [[Botafogo]] e [[Vasco]]. Tem entre suas principais conquistas um Mundial de Clubes (1981), duas [[Libertadores]] (1981 e 2019), sete títulos do [[Campeonato Brasileiro]] (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019 e 2020), uma Recopa Sul-Americana (2020), uma [[Copa Mercosul]] (1999), duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021), um [[Torneio Rio-São Paulo]] (1961) e é o maior campeão carioca com 37 títulos. | ||
== Histórico contra o Fluminense == | |||
[[Fluminense Football Club|Fluminense]] e Corinthians se enfrentaram 434 vezes em toda a história. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="6" style="text-align:center; font-weight:bold;" | RETROSPECTO CONTRA O FLAMENGO | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | JOGOS | |||
| '''VITÓRIAS''' | |||
| '''EMPATES''' | |||
| '''DERROTAS''' | |||
| '''GOLS PRÓ''' | |||
| '''GOLS CONTRA''' | |||
|- style="text-align:center;" | |||
| 434 | |||
| 135 | |||
| 140 | |||
| 159 | |||
| 570 | |||
| 631 | |||
|} |
Edição das 15h54min de 21 de outubro de 2021
O Clube de Regatas do Flamengo, também conhecido como Flamengo, é um clube brasileiro de futebol da cidade do Rio de Janeiro. Manda seus jogos no Maracanã.
Fundado em 15 de novembro de 1895, é um dos clubes mais tradicionais do futebol carioca e um dos maiores rivais do Fluminense, ao lado de Botafogo e Vasco. Tem entre suas principais conquistas um Mundial de Clubes (1981), duas Libertadores (1981 e 2019), sete títulos do Campeonato Brasileiro (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019 e 2020), uma Recopa Sul-Americana (2020), uma Copa Mercosul (1999), duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021), um Torneio Rio-São Paulo (1961) e é o maior campeão carioca com 37 títulos.
Histórico contra o Fluminense
Fluminense e Corinthians se enfrentaram 434 vezes em toda a história.
RETROSPECTO CONTRA O FLAMENGO | |||||
---|---|---|---|---|---|
JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GOLS PRÓ | GOLS CONTRA |
434 | 135 | 140 | 159 | 570 | 631 |