Mudanças entre as edições de "Predefinição:Mario Pineida"
De WikiFlu | Tudo sobre o Fluminense Football Club
Linha 95: | Linha 95: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | |||
<th style="background: #b0c4de; text-align: center;" colspan="2">Seleção Nacional | |||
</th></tr> | |||
<tr> | |||
<td>2011–2012 | |||
</td> | |||
<td>Brasil Sub-15 | |||
</td></tr> | |||
<td>2012–2014 | |||
</td> | |||
<td>Brasil Sub-17 | |||
</td></tr> | |||
<td>2014–2015 | |||
</td> | |||
<td>Brasil Sub-20 | |||
</td></tr> | |||
</table> | </table> |
Edição das 15h51min de 3 de fevereiro de 2022
Informações pessoais | |
---|---|
Nome completo | Mario Alberto Pineida Martínez |
Local de Nasc. | Santo Domingo de Los Tsáchilas (EQU) |
Data de Nasc. | 6 de julho de 1992 |
Nacionalidade | Equatoriano |
Altura | 1,70 m |
Pé | Direito |
Informações profissionais | |
Clube atual | Fluminense |
Número | 6 |
Posição | Lateral-Esquerdo/Lateral-Direito |
Clubes de base | |
2007-2008 | Saquisilí (EQU) |
2008-2009 | Club Brasilia (EQU) |
2009-2010 | Panamá (EQU) |
Clubes profissionais | |
2010-2015 | Independiente del Valle (EQU) |
2016-2021 | Barcelona (EQU) |
2022-atual | Fluminense |
Seleção Nacional | |
2011–2012 | Brasil Sub-15 |
2012–2014 | Brasil Sub-17 |
2014–2015 | Brasil Sub-20 |