Mudanças entre as edições de "Predefinição:Bobadilla"
De WikiFlu | Tudo sobre o Fluminense Football Club
Linha 46: | Linha 46: | ||
<th style="text-align: left;">Clube atual | <th style="text-align: left;">Clube atual | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>Schaffhausen (SUI) | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align: left;">Número | <th style="text-align: left;">Número | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>19 | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 129: | Linha 129: | ||
<td>2022-atual | <td>2022-atual | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td>Schaffhausen (SUI) | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Edição atual tal como às 19h22min de 23 de março de 2022
Informações pessoais | |
---|---|
Nome completo | Raúl Marcelo Bobadilla |
Local de Nasc. | Clorinda (ARG) |
Data de Nasc. | 18 de junho de 1987 |
Nacionalidade | Argentino/Paraguaio |
Altura | 1,81 m |
Pé | Direito |
Informações profissionais | |
Clube atual | Schaffhausen (SUI) |
Número | 19 |
Posição | Atacante |
Clubes de base | |
2004-2006 | River Plate (ARG) |
Clubes profissionais | |
2006-2007 | Concordia Basel (SUI) |
2007-2009 | Grasshoppers (SUI) |
2009-2012 | Borussia Mönchengladbach (ALE) |
2011 | Aris Salônica (GRE) |
2012-2013 | Young Boys (SUI) |
2013-2014 | Basel (SUI) |
2014-2017 | Augsburg (ALE) |
2017-2018 | Borussia Mönchengladbach (ALE) |
2019-2020 | Argentinos Juniors (ARG) |
2019-2021 | Guaraní (PAR) |
2021 | Fluminense |
2022-atual | Schaffhausen (SUI) |
Seleção Nacional | |
2015-2020 | Paraguai |