Mudanças entre as edições de "Internacional"
Linha 22: | Linha 22: | ||
Gols Contra: 110 | Gols Contra: 110 | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="6" style="text-align:center; font-weight:bold;" | RETROSPECTO CONTRA O INTERNACIONAL | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | JOGOS | |||
| VITÓRIAS | |||
| EMPATES | |||
| DERROTAS | |||
| GOLS PRÓ | |||
| GOLS CONTRA | |||
|- style="text-align:center;" | |||
| 86 | |||
| 28 | |||
| 26 | |||
| 32 | |||
| 104 | |||
| 110 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="3" style="font-weight:bold;" | ÚLTIMOS JOGOS CONTRA O INTERNACIONAL | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | Internacional 4x2 FLUMINENSE | |||
| Campeonato Brasileiro 2021 | |||
| Beira Rio (15/08/2021) [https://www.netflu.com.br/flu-busca-empate-duas-vezes-mas-defesa-entrega-a-quarta-derrota-seguida-no-brasileirao/] | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | Internacional 1x2 FLUMINENSE | |||
| Campeonato Brasileiro 2020 | |||
| Beira Rio (22/11/2020) | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | FLUMINENSE 2x1 Internacional | |||
| Campeonato Brasileiro 2020 | |||
| Maracanã (16/08/2020) | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | Internacional 2x1 FLUMINENSE | |||
| Campeonato Brasileiro 2019 | |||
| Beira Rio (10/11/2019) | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | FLUMINENSE 2x1 Internacional | |||
| Campeonato Brasileiro 2019 | |||
| Maracanã (03/08/2019) | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | Red Bull Bragantino 2x1 FLUMINENSE | |||
| Campeonato Brasileiro 2020 | |||
| Maracanã (19/08/2020) | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | Bragantino 3x1 FLUMINENSE | |||
| Campeonato Brasileiro 1997 | |||
| Nabi Abi Chedid (13/07/1997) | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | FLUMINENSE 1x0 Bragantino | |||
| Campeonato Brasileiro 1996 | |||
| Laranjeiras (11/08/1996) | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | Bragantino 1x0 FLUMINENSE | |||
| Campeonato Brasileiro 1995 | |||
| Nabi Abi Chedid (09/11/1995) | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | FLUMINENSE 3x0 Bragantino | |||
| Campeonato Brasileiro 1992 | |||
| Laranjeiras (05/04/1992) | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | Bragantino 1x1 FLUMINENSE | |||
| Campeonato Brasileiro 1991 | |||
| Nabi Abi Chedid (01/06/1991) | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | FLUMINENSE 0x1 Bragantino | |||
| Campeonato Brasileiro 1991 | |||
| Maracanã (26/05/1991) | |||
|} | |||
''' ÚLTIMOS JOGOS CONTRA O INTERNACIONAL ''' | ''' ÚLTIMOS JOGOS CONTRA O INTERNACIONAL ''' | ||
'''Fluminense''' 2x1 Internacional - Campeonato Brasileiro 2019 - Maracanã (03/08/2019) | '''Fluminense''' 2x1 Internacional - Campeonato Brasileiro 2019 - Maracanã (03/08/2019) |
Edição das 17h47min de 29 de setembro de 2021
O Sport Club Internacional, também conhecido como Internacional, é um clube brasileiro de futebol da cidade de Porto Alegre. Manda seus jogos no estádio Beira Rio.
Fundado em 4 de abril e 1909, o Inter é um dos times mais vitoriosos do país e de todo o continente, também chamado pelos torcedores como "O Campeão de Tudo". Conquistou a Libertadores por duas vezes (2006 e 2010), tem um título Mundial (2006), ganhou uma Copa Sul-Americana (2009), bicampeão da Recopa Sul-Americana (2007 e 2011).
Além disso tudo, os colorados são bicampeões brasileiro, possuem uma Copa do Brasil e são os maiores campeões gaúchos.
Histórico contra o Fluminense
Fluminense e Internacional se enfrentaram 86 vezes em toda a história. Em 1992, as equipes protagonizaram a final da Copa do Brasil, no qual o clube gaúcho saiu como vencedor. Em 2012, ambos se enfrentaram na fase de oitavas de final da Libertadores, a equipe tricolor empatou no Beira Rio em 0 a 0 e venceu em casa, no Engenhão, por 2 a 1.
RETROSPECTO CONTRA O INTERNACIONAL
JOGOS: 86
Vitórias: 28
Empates: 26
Derrotas: 32
Gols Pró: 104
Gols Contra: 110
RETROSPECTO CONTRA O INTERNACIONAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GOLS PRÓ | GOLS CONTRA |
86 | 28 | 26 | 32 | 104 | 110 |
ÚLTIMOS JOGOS CONTRA O INTERNACIONAL | ||
---|---|---|
Internacional 4x2 FLUMINENSE | Campeonato Brasileiro 2021 | Beira Rio (15/08/2021) [1] |
Internacional 1x2 FLUMINENSE | Campeonato Brasileiro 2020 | Beira Rio (22/11/2020) |
FLUMINENSE 2x1 Internacional | Campeonato Brasileiro 2020 | Maracanã (16/08/2020) |
Internacional 2x1 FLUMINENSE | Campeonato Brasileiro 2019 | Beira Rio (10/11/2019) |
FLUMINENSE 2x1 Internacional | Campeonato Brasileiro 2019 | Maracanã (03/08/2019) |
Red Bull Bragantino 2x1 FLUMINENSE | Campeonato Brasileiro 2020 | Maracanã (19/08/2020) |
Bragantino 3x1 FLUMINENSE | Campeonato Brasileiro 1997 | Nabi Abi Chedid (13/07/1997) |
FLUMINENSE 1x0 Bragantino | Campeonato Brasileiro 1996 | Laranjeiras (11/08/1996) |
Bragantino 1x0 FLUMINENSE | Campeonato Brasileiro 1995 | Nabi Abi Chedid (09/11/1995) |
FLUMINENSE 3x0 Bragantino | Campeonato Brasileiro 1992 | Laranjeiras (05/04/1992) |
Bragantino 1x1 FLUMINENSE | Campeonato Brasileiro 1991 | Nabi Abi Chedid (01/06/1991) |
FLUMINENSE 0x1 Bragantino | Campeonato Brasileiro 1991 | Maracanã (26/05/1991) |
ÚLTIMOS JOGOS CONTRA O INTERNACIONAL
Fluminense 2x1 Internacional - Campeonato Brasileiro 2019 - Maracanã (03/08/2019)
Internacional 2x0 Fluminense - Campeonato Brasileiro 2018 - Beira Rio (25/11/2018)
Fluminense 0x3 Internacional - Campeonato Brasileiro 2018 - Maracanã (13/08/2018)
Internacional 1x0 Fluminense - Primeira Liga 2017 - Beira Rio (08/02/2017)
Fluminense 1x1 Internacional - Campeonato Brasileiro 2016 - Giulitte Coutinho (11/12/2016)
Internacional 2x2 Fluminense - Campeonato Brasileiro 2016 - Beira Rio (07/08/206)
Fluminense 2x2 Internacional - Copa Sul-Minas-Rio 2016 - Mané Garrincha (23/03/2016)