Mudanças entre as edições de "Predefinição:Bobadilla"
De WikiFlu | Tudo sobre o Fluminense Football Club
Linha 46: | Linha 46: | ||
<th style="text-align: left;">Clube atual | <th style="text-align: left;">Clube atual | ||
</th> | </th> | ||
<td>[[ | <td>[[Guaraní (PAR)]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align: left;">Número | <th style="text-align: left;">Número | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>- | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 87: | Linha 87: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>2011 | ||
</td> | </td> | ||
<td>Aris Salônica (GRE) | <td>Aris Salônica (GRE) | ||
Linha 119: | Linha 119: | ||
<td>2019-2021 | <td>2019-2021 | ||
</td> | </td> | ||
<td>Guaraní (PAR) | <td>[[Guaraní (PAR)]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2021 | <td>2021 | ||
</td> | </td> | ||
<td>[[Fluminense Football Club|Fluminense]] | <td>[[Fluminense Football Club|Fluminense]] | ||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>2022-atual | |||
</td> | |||
<td>[[Guaraní (PAR)]] | |||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Edição das 17h30min de 17 de janeiro de 2022
Informações pessoais | |
---|---|
Nome completo | Raúl Marcelo Bobadilla |
Local de Nasc. | Clorinda (ARG) |
Data de Nasc. | 18 de junho de 1987 |
Nacionalidade | Argentino/Paraguaio |
Altura | 1,81 m |
Pé | Direito |
Informações profissionais | |
Clube atual | Guaraní (PAR) |
Número | - |
Posição | Atacante |
Clubes de base | |
2004-2006 | River Plate (ARG) |
Clubes profissionais | |
2006-2007 | Concordia Basel (SUI) |
2007-2009 | Grasshoppers (SUI) |
2009-2012 | Borussia Mönchengladbach (ALE) |
2011 | Aris Salônica (GRE) |
2012-2013 | Young Boys (SUI) |
2013-2014 | Basel (SUI) |
2014-2017 | Augsburg (ALE) |
2017-2018 | Borussia Mönchengladbach (ALE) |
2019-2020 | Argentinos Juniors (ARG) |
2019-2021 | Guaraní (PAR) |
2021 | Fluminense |
2022-atual | Guaraní (PAR) |
Seleção Nacional | |
2015-2020 | Paraguai |