Mudanças entre as edições de "Predefinição:Nathan"
De WikiFlu | Tudo sobre o Fluminense Football Club
(Criou página com '<table class="infobox" style="font-size: 85%;"> <caption style="font-size: larger;"><b>Nathan</b> File:Nathan divulgacao.png|300px|thumb|center|Foto: Divulgação/Fluminense...') |
|||
Linha 10: | Linha 10: | ||
<th style="text-align: left;">Nome completo | <th style="text-align: left;">Nome completo | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>Nathan Allan de Souza | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align: left;">Local de Nasc. | <th style="text-align: left;">Local de Nasc. | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>Blumenau (SC) | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align: left;">Data de Nasc. | <th style="text-align: left;">Data de Nasc. | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>13 de março de 1996 | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
<th style="text-align: left;">Altura | <th style="text-align: left;">Altura | ||
</th> | </th> | ||
<td>1, | <td>1,77 m | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 51: | Linha 51: | ||
<th style="text-align: left;">Número | <th style="text-align: left;">Número | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>13 | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align: left;">Posição | <th style="text-align: left;">Posição | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>Meia | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Linha 65: | Linha 65: | ||
<td>2010–2014 | <td>2010–2014 | ||
</td> | </td> | ||
<td>[[ | <td>[[Athletico-PR]] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Edição atual tal como às 11h12min de 27 de janeiro de 2022
Informações pessoais | |
---|---|
Nome completo | Nathan Allan de Souza |
Local de Nasc. | Blumenau (SC) |
Data de Nasc. | 13 de março de 1996 |
Nacionalidade | Brasileiro |
Altura | 1,77 m |
Pé | Direito |
Informações profissionais | |
Clube atual | Fluminense |
Número | 13 |
Posição | Meia |
Clubes de base | |
2010–2014 | Athletico-PR |
Clubes profissionais | |
2021-atual | Fluminense |