Mudanças entre as edições de "Predefinição:Gabriel Teixeira"
De WikiFlu | Tudo sobre o Fluminense Football Club
Linha 46: | Linha 46: | ||
<th style="text-align: left;">Clube atual | <th style="text-align: left;">Clube atual | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>Al Wasl (EAU) | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align: left;">Número | <th style="text-align: left;">Número | ||
</th> | </th> | ||
<td> | <td>- | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 92: | Linha 92: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2021 | <td>2021 | ||
</td> | </td> | ||
<td>[[Fluminense Football Club|Fluminense]] | <td>[[Fluminense Football Club|Fluminense]] | ||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>2022-atual | |||
</td> | |||
<td>Al Wasl (EAU) | |||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> |
Edição das 18h15min de 28 de janeiro de 2022
Informações pessoais | |
---|---|
Nome completo | Gabriel Teixeira Aragão |
Local de Nasc. | Fortaleza (CE) |
Data de Nasc. | 1º de abril de 2001 |
Nacionalidade | Brasileiro |
Altura | 1,69 m |
Pé | Direito |
Informações profissionais | |
Clube atual | Al Wasl (EAU) |
Número | - |
Posição | Atacante |
Clubes de base | |
2011–2014 | Brasília |
2012–2013 | Bahia |
2013–2020 | Fluminense |
Clubes profissionais | |
2019–2019 | Samorin |
2019–2020 | Santo Ângelo |
2021 | Fluminense |
2022-atual | Al Wasl (EAU) |