Mudanças entre as edições de "Flamengo"

De WikiFlu | Tudo sobre o Fluminense Football Club
Linha 18: Linha 18:
| '''DERROTAS'''
| '''DERROTAS'''
|-
|-
| 439
| 440
| 138
| 139
| 141
| 141
| 160
| 160
Linha 26: Linha 26:
| colspan="2" | '''GOLS CONTRA'''
| colspan="2" | '''GOLS CONTRA'''
|-
|-
| colspan="2" | 578
| colspan="2" | 580
| colspan="2" | 635
| colspan="2" | 636
|}
|}



Edição das 15h09min de 20 de setembro de 2022

Flamengo.png

O Clube de Regatas do Flamengo, também conhecido como Flamengo, é um clube brasileiro de futebol da cidade do Rio de Janeiro. Manda seus jogos no Maracanã.

Fundado em 15 de novembro de 1895, é um dos clubes mais tradicionais do futebol carioca e um dos maiores rivais do Fluminense, ao lado de Botafogo e Vasco. Tem entre suas principais conquistas um Mundial de Clubes (1981), duas Libertadores (1981 e 2019), sete títulos do Campeonato Brasileiro (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019 e 2020), uma Recopa Sul-Americana (2020), uma Copa Mercosul (1999), duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021), um Torneio Rio-São Paulo (1961) e é o maior campeão carioca com 37 títulos.

Histórico contra o Fluminense

Fluminense e Flamengo se enfrentaram 439 vezes em toda a história.

RETROSPECTO CONTRA O FLAMENGO
JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS
440 139 141 160
GOLS PRÓ GOLS CONTRA
580 636
TODOS OS JOGOS CONTRA O FLAMENGO
439 FLUMINENSE 1x2 Flamengo Campeonato Brasileiro 2022 Maracanã (29/05/2022) [1]
438 FLUMINENSE 1x1 Flamengo Campeonato Carioca 2022 Maracanã (02/04/2022) [2]
437 Flamengo 0x2 FLUMINENSE Campeonato Carioca 2022 Maracanã (30/03/2022) [3]
436 Flamengo 0x1 FLUMINENSE Campeonato Carioca 2022 Engenhão (06/02/2022) [4]
435 FLUMINENSE 3x1 Flamengo Campeonato Brasileiro 2021 Maracanã (23/10/2021)
434 Flamengo 0x1 FLUMINENSE Campeonato Brasileiro 2021 Neo Química Arena (04/07/2021)
433 Flamengo 3x1 FLUMINENSE Campeonato Carioca 2021 Maracanã (22/05/2021)
432 FLUMINENSE 1x1 Flamengo Campeonato Carioca 2021 Maracanã (15/05/2021) [5]
431 Flamengo 0x1 FLUMINENSE Campeonato Carioca 2021 Maracanã (14/03/2021) [6]
430 Flamengo 1x2 FLUMINENSE Campeonato Brasileiro 2020 Maracanã (06/01/2021)
429 FLUMINENSE 1x2 Flamengo Campeonato Brasileiro 2020 Maracanã (09/09/2020)
428 Flamengo 1x0 FLUMINENSE Campeonato Carioca 2020 Maracanã (15/07/2020)
427 FLUMINENSE 1x2 Flamengo Campeonato Carioca 2020 Maracanã (12/07/2020)
426 FLUMINENSE 1x1 Flamengo Campeonato Carioca 2020 Maracanã (08/07/2020)
425 FLUMINENSE 2x3 Flamengo Campeonato Carioca 2020 Maracanã (12/02/2020)
424 Flamengo 0x1 FLUMINENSE Campeonato Carioca 2020 Maracanã (29/01/2020) [7]
423 Flamengo 2x0 FLUMINENSE Campeonato Brasileiro 2019 Maracanã (20/10/2019)
422 FLUMINENSE 0x0 Flamengo Campeonato Brasileiro 2019 Maracanã (09/06/2019)
421 Flamengo 1x1 FLUMINENSE Campeonato Carioca 2019 Maracanã (06/04/2019)
420 FLUMINENSE 1x2 Flamengo Campeonato Carioca 2019 Maracanã (27/03/2019)
419 Flamengo 3x2 FLUMINENSE Campeonato Carioca 2019 Maracanã (24/03/2019)
418 Flamengo 3x0 FLUMINENSE Campeonato Brasileiro 2018 Maracanã (13/10/2018)
417 FLUMINENSE 0x2 Flamengo Campeonato Brasileiro 2018 Mané Garrincha (07/06/2018)
416 FLUMINENSE 0x1 Flamengo Copa Sul-Americana 2017 Maracanã (25/10/2017)
415 Flamengo 3x3 FLUMINENSE Copa Sul-Americana 2017 Maracanã (01/11/2017)
414 Flamengo 1x1 FLUMINENSE Campeonato Brasileiro 2017 Maracanã (12/10/2017)
413 FLUMINENSE 2x2 Flamengo Campeonato Brasileiro 2017 Maracanã (18/06/2017)
412 Flamengo 2x1 FLUMINENSE Campeonato Carioca 2017 Maracanã (07/05/2017)
411 FLUMINENSE 0x1 Flamengo Campeonato Carioca 2017 Maracanã (30/04/2017)
410 FLUMINENSE 1x1 Flamengo Campeonato Carioca 2017 Kléber Andrade (02/04/2017)
409 FLUMINENSE 3x3 Flamengo Campeonato Carioca 2017 Engenhão (05/03/2017)
408 FLUMINENSE 1x2 Flamengo Campeonato Brasileiro 2016 Raulino de Oliveira (13/10/2016)
407 Flamengo 1x2 FLUMINENSE Campeonato Brasileiro 2016 Arena das Dunas (26/06/2016)
406 Flamengo 0x0 FLUMINENSE Campeonato Carioca 2016 Pacaembu (20/03/2016)
405 Flamengo 0x0 FLUMINENSE Campeonato Carioca 2016 Pacaembu (20/03/2016)
404 Flamengo 2x1 FLUMINENSE Campeonato Carioca 2016 Mané Garrincha (21/02/2016)
403 FLUMINENSE 1x3 Flamengo Campeonato Brasileiro 2015 Maracanã (06/09/2015)
402 Flamengo 2x3 FLUMINENSE Campeonato Brasileiro 2015 Maracanã (31/05/2015)
401 Flamengo 3x0 FLUMINENSE Campeonato Carioca 2015 Maracanã (05/04/2015)
400 Flamengo 1x1 FLUMINENSE Campeonato Brasileiro 2014 Maracanã (21/09/2014)
399 FLUMINENSE 2x0 Flamengo Campeonato Brasileiro 2014 Maracanã (11/05/2014)
398 Flamengo 0x3 FLUMINENSE Campeonato Carioca 2014 Maracanã (08/02/2014)