Mudanças entre as edições de "Jhon Arias"
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Jhon Adolfo Arias Andrade''', mais conhecido como '''Jhon Arias''' (Quibdó-COL, 21 de setembro de 1997), é um jogador de futebol | '''Jhon Adolfo Arias Andrade''', mais conhecido como '''Jhon Arias''' (Quibdó-COL, 21 de setembro de 1997), é um jogador de futebol colombiano que atua como meia. Atualmente joga pelo [[Fluminense Football Club|Fluminense]]. | ||
{{Jhon Arias}} | {{Jhon Arias}} | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
Pelo Santa Fe, Jhon Arias ganhou bastante destaque na disputa da [[Libertadores]] de 2021. Os colombianos caíram no mesmo grupo do [[Fluminense Football Club|Fluminense]] e Arias jogou as duas partidas contra o Flu como titular sendo o destaque em ambas. | Pelo Santa Fe, Jhon Arias ganhou bastante destaque na disputa da [[Libertadores]] de 2021. Os colombianos caíram no mesmo grupo do [[Fluminense Football Club|Fluminense]] e Arias jogou as duas partidas contra o Flu como titular sendo o destaque em ambas. | ||
Em agosto de 2021, o [[Fluminense Football Club|Fluminense]] anunciou oficialmente a contratação do jogador até o final de 2025. | Em agosto de 2021, o [[Fluminense Football Club|Fluminense]] anunciou oficialmente a contratação do jogador até o final de 2025[https://www.netflu.com.br/fluminense-anuncia-a-contratacao-de-jhon-arias/]. | ||
'''Estreia pelo Fluminense e primeiro gol''' | '''Estreia pelo Fluminense e primeiro gol''' | ||
No dia 26 de agosto de 2021, Jhon Arias foi relacionado pela primeira vez na partida contra o [[Atlético-MG]] pelas quartas da [[Copa do Brasil]] e fez sua estreia ao entrar no intervalo da partida e atuar por cerca de 45 minutos. No jogo seguinte, contra o [[Bahia]], pelo [[Campeonato Brasileiro]], Arias jogou sua primeira como titular e atuou por 88 minutos até a entrada de [[Manoel]] no final do jogo. | No dia 26 de agosto de 2021, Jhon Arias foi relacionado pela primeira vez na partida contra o [[Atlético-MG]] pelas quartas da [[Copa do Brasil]] e fez sua estreia ao entrar no intervalo da partida e atuar por cerca de 45 minutos[https://www.netflu.com.br/boa-estreia-confira-os-numeros-de-jhon-arias-em-sua-primeira-partida-pelo-flu/]. No jogo seguinte, contra o [[Bahia]], pelo [[Campeonato Brasileiro]], Arias jogou sua primeira como titular e atuou por 88 minutos até a entrada de [[Manoel]] no final do jogo[https://www.netflu.com.br/em-sua-estreia-como-titular-e-no-maraca-jhon-arias-vibra-com-triunfo-muito-contente/]. | ||
Seu primeiro gol saiu no dia 2 de setembro de 2021. Na partida contra o [[Juventude]], pela 14ª rodada do [[Campeonato Brasileiro|Brasileirão]], o colombiano marcou seu primeiro gol com a camisa do [[Fluminense Football Club|Fluminense]] no empate em 1 a 1. | Seu primeiro gol saiu no dia 2 de setembro de 2021. Na partida contra o [[Juventude]], pela 14ª rodada do [[Campeonato Brasileiro|Brasileirão]], o colombiano marcou seu primeiro gol com a camisa do [[Fluminense Football Club|Fluminense]] no empate em 1 a 1[https://www.netflu.com.br/sabor-agridoce-define-arias-apos-marcar-pelo-flu-mas-nao-vencer/]. | ||
== Títulos == | |||
'''América de Cali (COL)''' | |||
* Liga Colombiana Apertura: 2020 | |||
'''Fluminense''' | |||
* [[Taça Guanabara]]: 2022 | |||
* [[Campeonato Carioca]]: 2022 | |||
==Ligações externas== | ==Ligações externas== | ||
* [https://www.netflu.com.br/tag/jhon-arias/ Notícias sobre o Jhon Arias- NETFLU] | * [https://www.netflu.com.br/tag/jhon-arias/ Notícias sobre o Jhon Arias- NETFLU] |
Edição atual tal como às 19h15min de 4 de abril de 2022
Jhon Adolfo Arias Andrade, mais conhecido como Jhon Arias (Quibdó-COL, 21 de setembro de 1997), é um jogador de futebol colombiano que atua como meia. Atualmente joga pelo Fluminense.
Informações pessoais | |
---|---|
Nome completo | Jhon Adolfo Arias Andrade |
Local de Nasc. | Quibdó (COL) |
Data de Nasc. | 21 de setembro de 1997 |
Nacionalidade | Colombiano |
Altura | 1,72 m |
Pé | Direito |
Informações profissionais | |
Clube atual | Fluminense |
Número | 21 |
Posição | Meia |
Clubes de base | |
2016–2017 | Dorados (MEX) |
2017-2017 | Tijuana (MEX) |
Clubes profissionais | |
2017-2018 | Patriotas (COL) |
2018-2019 | Llaneros (COL) |
2019-2020 | Patriotas (COL) |
2020-2021 | América de Cali (COL) |
2021-2021 | Santa Fe (COL) |
2021-atual | Fluminense |
Seleção Nacional | |
2019 | Colômbia Sub-23 |
Carreira
Início no futebol mexicano e ida para a Colômbia
Apesar de ser colombiano, Jhon Arias iniciou sua carreira no futebol mexicano atuando pela equipe do Dorados. De lá teve passagem pela base do Tijuana (MEX) antes de ir jogar na Colômbia pelo Patriotas.
No futebol colombiano jogou pelo Llaneros, América de Cali e Santa Fe.
Destaque na Libertadores e chegada ao Fluminense
Pelo Santa Fe, Jhon Arias ganhou bastante destaque na disputa da Libertadores de 2021. Os colombianos caíram no mesmo grupo do Fluminense e Arias jogou as duas partidas contra o Flu como titular sendo o destaque em ambas.
Em agosto de 2021, o Fluminense anunciou oficialmente a contratação do jogador até o final de 2025[1].
Estreia pelo Fluminense e primeiro gol
No dia 26 de agosto de 2021, Jhon Arias foi relacionado pela primeira vez na partida contra o Atlético-MG pelas quartas da Copa do Brasil e fez sua estreia ao entrar no intervalo da partida e atuar por cerca de 45 minutos[2]. No jogo seguinte, contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, Arias jogou sua primeira como titular e atuou por 88 minutos até a entrada de Manoel no final do jogo[3].
Seu primeiro gol saiu no dia 2 de setembro de 2021. Na partida contra o Juventude, pela 14ª rodada do Brasileirão, o colombiano marcou seu primeiro gol com a camisa do Fluminense no empate em 1 a 1[4].
Títulos
América de Cali (COL)
- Liga Colombiana Apertura: 2020
Fluminense
- Taça Guanabara: 2022
- Campeonato Carioca: 2022